Clubn° | Clubname | Coachname | Participants | Categories |
---|---|---|---|---|
06-207 | Karate Team Utrecht | Weerdenburg Lindsey | 4 | 4 |
03-248 | Karate-Do Academie Kendai | Coach Kachi | 1 | 2 |
4088 | Shinbu Gent | Taeldeman Janie | 8 | 13 |
Dumolin Alain | ||||
03-233 | Karate School Furinkazan | Verhoeven John | 2 | 2 |
1073 | Kamacho Do Balen | Geert Brent | 9 | 10 |
Castrel Steve | ||||
4021 | Karateclub Oudenhove | Van Cauwenberghe Dirk | 1 | 2 |
05-090 | Choku | Landveld Sandro | 2 | 2 |
2102 | Furuhata Matsumoto Dojo Tubize | Alfredo Russo | 12 | 17 |
El Aidi | ||||
Simon Nicolas | ||||
2002 | Karate Club Groot Bijgaarden | Dom Luckas | 10 | 18 |
Van Dorsselaer Thomas | ||||
Marginet Maxim | ||||
5039 | Karate Do Avelgem | Pollez Jurgen | 8 | 8 |
Deconinck Fien | ||||
5181 | Ashi Barai Dojo | De Stefano Angelo | 2 | 2 |
4067 | Karate Club Kachi | De Nil Lana | 24 | 37 |
Pissoort Sven | ||||
Boschmans Jurgen | ||||
De Meersman Renzo | ||||
03-244 | Karate Moerdijk | Govert Hollemans | 4 | 4 |
Arno Yarzagaray | ||||
5004 | Karateclub De Valkaart Oostkamp | Mortier Danny | 12 | 21 |
Coene Chris | ||||
Van Laarhoven Steven | ||||
03-204 | Karate-do Academie Itosu | Van Tilburg Gerrie | 2 | 2 |
05-001 | Van Hellemond Sport | Nobbe Koob | 3 | 3 |
06-004 | Karate Do Smaal | Veltman Jeroen | 1 | 1 |
03-225 | Shotokan Karateclub Etten-Leur | Meyer Tjerk | 1 | 2 |
FLAM LU | Karate Club Strassen | Ferreira Leticia | 22 | 31 |
Brandeburger Alizé | ||||
3006 | Karateclub Leopoldsburg | Yakari Vranken | 1 | 2 |
4048 | Okinawa Kwai Laarne-Gent | Hasan Battal | 3 | 3 |
03-234 | Bu Shin Kan | Timo Maas | 5 | 5 |
03-208 | Sportcentrum El Hatri | A.Elhatri | 6 | 6 |
Gustavo | ||||
06-209 | René Smaal Karate | Thanh Lu | 10 | 11 |
Mana Kaewborisut | ||||
Thijs van Opbergen | ||||
3025 | KCAR | Evens Brecht | 17 | 31 |
Sikorski Laura | ||||
Starinieri Thierry | ||||
Sidney van Herreweghe |